Aannemer dakisolatie
Advies
Kosten dakisolatie
Materialen dakisolatie
Tabel isolatiewaarden en milieubelasting voor dakisolatie
Milieubelasting | Isolatie waarde | Benodigde dikte* | |
Schapenwol | Hoog (NIBE >7) | Middel (L-waarde 0,035) | 120 |
PUR platen | Laag (NIBE 2b) | Hoog (L-waarde 0,023) | 80 |
Leem | Laag (NIBE 1b) | Laag (L-waarde 0,091) | onbekend |
Glaswol | Laag (NIBE 1a) | Middel (L-waarde 0,040) | 150 |
Cellulose | Middel (NIBE (3a) | Middel (L-waarde 0,039) | 150 |
Vlasplaten | Middel (NIBE 3b) | Middel (L-waarde 0,038) | 150 |
Kurkplaten | Middel (NIBE 4a) | Middel (L-waarde 0,040) | 160 |
Steenwolplaten | Laag (NIBE 2a) | Middel (L-waarde 0,034) | 140 |
EPS platen | Laag (NIBE 2b) | Middel (L-waarde 0,049) | 120 |
Thermoskussens | Laag (NIBE 1a) | Laag (L-waarde 0,060) | nodig: 75 gram |
Hennep | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L-waarde 0,040) | 160 |
Houtvezelplaat | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L-waarde 0,040) | 20 |
Houtvezelcement-plaat | Hoog (NIBE 5c) | Hoog (L-waarde 0,021) | onbekend |
Cellulair glas (isolatie buiten) | Middel (NIBE 3b) | Middel (L-waarde 0,041) | 140 |
Resolschuim (buitenzijde) | Laag (NIBE 2b) | Hoog (L-waarde 0,020) | 80 |
Metisse | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L.waarde 0,038) | 80 |
Tommy
op 22 Dec 2015Pine Berg
op 22 Dec 2015Janny
op 19 Nov 2015Pine Berg
op 25 Nov 2015Pine Berg
op 24 Nov 2015Martin Schouwink
op 05 Jun 2015Pine Berg
op 16 Jun 2015