Kosten vloerisolatie
Materialen vloerisolatie
Aannemer vloerisolatie
Advies
Doe-het-zelf vloerisolatie
Tabel isolatiewaarden en milieubelasting voor vloerisolatie
Milieubelasting | Isolatie waarde | Benodigde dikte in mm voor Rc 3.5 | |
Schapenwol (B) | Hoog (NIBE >7c) | Middel(L-waarde 0,041) | 125 |
PUR platen (B) en (O) | Hoog (NIBE 6a) | Hoog (L-waarde 0,025) | 88 |
Leem (B) | Laag (NIBE 1b) | Laag (L-waarde 0,091) | onbekend |
Glaswolplaten (B) en (O) | Middel (NIBE 4a) | Middel (L-waarde 0,034) | 105 |
Cellulose (B) | Middel (NIBE (4a) | Middel (L-waarde 0,045) | 135 |
Vlasplaten (B) | Middel (NIBE 5a) | Middel (L-waarde 0,041) | 130 |
Kurkplaten (B) | Hoog (NIBE 6c) | Middel (L-waarde 0,038) | 120 |
Steenwolplaten (B) en (O) | Hoog (NIBE 5a) | Middel (L-waarde 0,038) | 133 |
EPS platen (B) en (O) | Middel (NIBE 5c) | Middel (L-waarde 0,040) | 140 |
TONZON (B) en (O) | Laag (NIBE 1a) | Laag (L-waarde 0,060) | 75 gram |
Hennep (B) | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L-waarde 0,040) | onbekend |
Houtvezelplaat (B) | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L-waarde 0,040) | onbekend |
Isobooster (O) | Onbekend | Rc 2.5-5.0 | 36-117 |
PIF isolatiefolie (O) | Onbekend | Rc 2.5-5.0 | 36-117 |
Metisse(B) | Laag (NIBE onbekend) | Middel (L.waarde 0,038) | onbekend |
Ubbens
op 27 Sep 2018Pine Berg
op 11 Oct 2018